Bilan
| Actif | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Trésorerie | 2’046’168 | 2’614’969 |
| Créances | 360’405 | 290’822 |
| Autres actifs | 373’916 | 929’979 |
| Total actif circulant | 2’780’489 | 3’835’770 |
| Immobilisations financières | 29’786 | 29’183 |
| Immobilisations corporelles meubles | 351’705 | 233’876 |
| Immeubles | 16’711’124 | 15’482’931 |
| Total actif immobilisés | 16’711’124 | 15’745’990 |
| Total Actifs | 19’491’613 | 19’581’760 |
| Passif | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Capitaux étrangers à court terme | 2’482’463 | 3’072’016 |
| Capitaux étrangers à long terme | 12’200’313 | 11’747’372 |
| Capitaux propres | 4’808’837 | 4’762’372 |
| Total Passif | 19’491’613 | 19’581’761 |
COMPTE DE RÉSULTAT
| Produits | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Contributions des parents et/ou répondants | 486’060 | 448’680 |
| Subventions de l’Office fédéral de la justice | 904’800 | 904’800 |
| Subventions de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse | 19’332’53 | 17’118’675 |
| Subventions hors canton | 0 | 12’431 |
| Dons | 169’297 | 186’039 |
| Autres produits | 407’695 | 373’516 |
| Total des produits | 21’290’938 | 19’044’141 |
| Charges | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Opérationnel | -484’251 | -419’276 |
| Personnel | -19’169’210 | -17’007’112 |
| Locaux | -959’407 | -573’077 |
| Administration | -375’158 | -357’359 |
| Financier | -48’975 | -47’236 |
| Amortissements | -217’088 | -151’054 |
| Exceptionnel | 34’860 | -116’513 |
| Variation réserves | 24’555 | 24’458 |
| Total des charges | –21’243’784 | -18’647’169 |
